Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: oktober 2023 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 23.1 | 17.7 | 14.2 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.4 | ZW | 1025.6 | 1023.0 | 1020.8 | 98 | 90 | 75 | - |
2 | 23.5 | 18.8 | 15.7 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.9 | ZW | 1021.0 | 1018.7 | 1013.6 | 100 | 95 | 83 | - |
3 | 19.5 | 16.3 | 12.4 | 5 | 0 | 5.2 | 3.6 | R | 11.6 | 2.2 | W | 1023.5 | 1014.0 | 1007.3 | 100 | 97 | 89 | - |
4 | 16.8 | 13.9 | 11.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 8.5 | 2.1 | ZW | 1027.3 | 1025.5 | 1023.5 | 100 | 95 | 83 | - |
5 | 17.9 | 14.6 | 12.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.8 | W | 1026.4 | 1024.7 | 1023.0 | 100 | 96 | 86 | - |
6 | 19.7 | 15.3 | 11.8 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.4 | 2.5 | ZW | 1026.0 | 1023.5 | 1021.3 | 100 | 93 | 79 | - |
7 | 20.6 | 17.2 | 14.6 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 10.3 | 2.6 | W | 1021.7 | 1020.9 | 1019.7 | 100 | 95 | 84 | - |
8 | 17.9 | 15.1 | 12.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | R | 5.8 | 1.1 | ZO | 1028.1 | 1025.0 | 1021.4 | 100 | 93 | 82 | - |
9 | 18.9 | 16.1 | 12.4 | 4 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 4.9 | 1.2 | W | 1021.7 | 1020.2 | 1018.9 | 100 | 100 | 95 | - |
10 | 22.5 | 17.5 | 14.6 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.3 | ZW | 1021.6 | 1018.4 | 1014.3 | 100 | 91 | 72 | - |
11 | 18.4 | 16.8 | 14.7 | 3 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 8.9 | 2.0 | ZW | 1014.3 | 1012.9 | 1011.1 | 100 | 94 | 86 | - |
12 | 17.0 | 14.7 | 12.7 | 0 | 0 | 27.8 | 12.2 | R | 8.0 | 1.0 | NO | 1015.2 | 1013.3 | 1010.8 | 100 | 100 | 95 | - |
13 | 21.7 | 18.1 | 16.2 | 9 | 0 | 24.4 | 7.7 | R | 13.4 | 2.9 | ZW | 1012.5 | 1005.6 | 999.4 | 100 | 96 | 82 | - |
14 | 17.0 | 11.7 | 7.7 | 0 | 0 | 18.0 | 4.5 | R | 10.3 | 2.2 | W | 1018.8 | 1010.9 | 999.1 | 100 | 92 | 72 | - |
15 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.8 | RH | 9.4 | 1.7 | W | 1026.2 | 1022.1 | 1018.5 | 100 | 94 | 81 | - |
16 | 13.3 | 8.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 4.0 | 0.6 | W | 1025.9 | 1024.7 | 1023.3 | 100 | 95 | 79 | - |
17 | 13.6 | 8.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.4 | O | 1024.2 | 1022.0 | 1018.5 | 100 | 92 | 74 | - |
18 | 12.9 | 8.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 9.4 | 2.7 | O | 1018.4 | 1010.3 | 999.4 | 100 | 89 | 71 | - |
19 | 18.1 | 13.2 | 9.1 | 0 | 0 | 11.0 | 5.4 | R | 6.7 | 1.4 | ZO | 999.2 | 994.6 | 990.9 | 100 | 99 | 91 | - |
20 | 12.5 | 9.8 | 8.4 | 0 | 0 | 20.6 | 11.7 | R | 10.3 | 2.7 | O | 990.9 | 985.2 | 981.2 | 100 | 100 | 100 | - |
21 | 16.6 | 13.3 | 11.1 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3 | R | 9.8 | 1.8 | Z | 999.4 | 993.8 | 985.8 | 100 | 93 | 76 | - |
22 | 15.3 | 12.8 | 11.1 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | R | 10.7 | 2.2 | ZW | 1013.8 | 1006.7 | 999.4 | 100 | 94 | 83 | - |
23 | 15.1 | 11.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | RM | 4.9 | 1.1 | ZW | 1016.3 | 1013.5 | 1007.2 | 100 | 98 | 88 | - |
24 | 13.6 | 11.8 | 9.9 | 0 | 0 | 3.6 | 2.7 | R | 7.6 | 1.8 | ZW | 1007.2 | 1004.1 | 1002.8 | 100 | 99 | 93 | - |
25 | 11.8 | 9.9 | 7.7 | 0 | 0 | 9.4 | 7.7 | R | 5.8 | 1.6 | ZW | 1003.8 | 999.2 | 994.7 | 100 | 100 | 98 | - |
26 | 11.7 | 10.4 | 9.6 | 0 | 0 | 1.6 | 3.6 | R | 5.8 | 1.0 | N | 998.4 | 997.1 | 995.4 | 100 | 100 | 100 | - |
27 | 10.9 | 9.9 | 8.8 | 0 | 0 | 21.8 | 13.5 | R | 3.6 | 0.7 | O | 996.8 | 994.7 | 993.6 | 100 | 100 | 100 | - |
28 | 14.2 | 10.8 | 8.8 | 0 | 0 | 2.4 | 3.6 | R | 6.3 | 1.3 | Z | 998.9 | 997.9 | 996.7 | 100 | 100 | 96 | - |
29 | 15.1 | 12.8 | 10.7 | 0 | 0 | 8.4 | 4.5 | ROW | 11.6 | 2.7 | ZW | 999.9 | 995.0 | 991.9 | 100 | 96 | 83 | - |
30 | 14.9 | 12.2 | 10.2 | 0 | 0 | 5.6 | 3.6 | R | 9.4 | 1.3 | ZW | 1003.1 | 1000.2 | 995.2 | 100 | 98 | 91 | - |
31 | 13.5 | 10.7 | 9.4 | 0 | 0 | 9.2 | 9.0 | R | 8.0 | 1.5 | W | 1006.9 | 1002.4 | 994.7 | 100 | 100 | 96 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
oktober 2023 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 14.8℃ Gem. Etmaal: 10.8℃ Gem. Min: 7.5℃ Neerslag: 69.1 mm Neerslagduur: 46.1 uur Gemidd.Luchtdruk: 1015.3 hPa |